欢迎来到山王电子(武汉)有限公司!
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:电动涂膜器
产品概述:
4340电动涂膜器的功能全面,坚固且精QUE。结构严格,确保涂布平滑连贯,不会出现涂膜中经常会出现的皱纹。
在对比片、钢板、塑料膜片和玻璃等多种基体上可获得*性和可互换的头部附属装置。
在各种涂膜器之间转换方便。
涂膜棒装置
标准涂膜器装置
涂膜棒/标准涂膜器组合装置坚固耐用
坚固严格的设计,确保在涂膜过程中的移动做到很小
正常使用长达15年
台床选择
|
多种测试同时顺畅进行
|
多种头部附属装置可分别提供,使选择适合某特定用途或标准的型号(若适用)。
Elcometer 4340电动涂膜器含一个通用底座和用户选择的头部附属装置——使用标准涂膜器、涂膜棒或二者的结合装置,可灵活选择。
附件:
部件编号 | 测试片夹 | 标准工 作台 | 孔透真空 台+ | 单槽真空 台+ | 双槽真空 台+ | 高速 | 恒温池 恒温池* +15 至 100°C (59至212°F) | 电加热 环境温度至200°C (环境温度至392°F) | 证书 |
K4340M10- | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M11- | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M12-‡ | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M13-‡ | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M100 | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M101 | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M102 | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M110 | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M111 | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M112 | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M120‡ | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ο | ||||
K4340M121‡ | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M122‡ | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
尺寸 | 780 x 490 x 320mm (30.7 x 19.3 x 12.6") | ||||||||
台床尺寸** | 600 x 305mm (23.6 x 12")*** / 521.75 x 305mm (20.5 x 12") | ||||||||
重量 | 29kg (64lb) | ||||||||
包装清单 | Elcometer 4340 涂膜机主机, 3 x 电源线 (UK, EUR 和 US) 和操作手册 |
标准:
ASTM D 823-C
‡ 110伏特的单位,增加D到年底,部分,例如 K4340M120D
+ 真空泵单独供应
* 供应时已为配备恒温池准备就绪。恒温池不随供
** 不包括径流的托盘
*** 台床尺寸大小仅适用于部件编号K4340M10- & K4340M13-ο 可选择提供校准证书