欢迎来到山王电子(武汉)有限公司!
标题:直线研磨机
产品概述:
无论您的产品是弧形还是圆形,或是大或是小,Taber 直线研磨机都适用。Taber 5750 的磨头可跟踪样本的轮廓,是测试扁平面或曲面的理想的磨损测试仪。利用刮擦附属套件,也可将其当作刮擦工具使用。
磨损介质、行程距离、载重和速度都可以自行设定,以满足各种要求。直线磨损仪使用多种Wearasers 研磨器,它的大小和形状类似软橡皮,并且采用了与Taber 旋转磨损仪所使用的同样高质量的Ta
技术参数:
部件编号 | 产品描述 |
ST985750 | Elcometer Taber® 5750 直线研磨机 (230V/115V, 50/60Hz) |
尺寸 | 208 x 228 x 279mm (20 x 9 x 11") |
重量 | 10kg (22lb) |
包装清单 | Elcometer Taber ® 5750 , Wearaser 磨头夹和齿条轴,, 3 x 250g (8.82oz) 重量盘, 10 x CS-10 Wearasers ™ 研磨器, 5 x H-18 Wearasers 研磨器, 电源线 (230V 和 115V), 内六角扳手™, Wearaser 深度工具规, 50 x S-14 修面带, 手刷和操作手册 |
遵从如下标准:(见封二的“标准释义")
AATCC Method 8, ASTM D 2197, ASTM D 5178, ASTM D 6279, ASTM F1319, ISO 105-X12, JIS L 0849
技术规格:
ST131852 | Wearaser 固定器(磨头夹)套件——铝制 |
ST131852-1 | Wearaser 固定器(磨头夹)套件——塑料 |
ST130575 | 刮擦套装——不锈钢 (包括圆锥金刚石修整器——3 mil和7倍测量放大镜) |
ST131604 | ISO刮擦套装——铝制 (包括圆锥金刚石修整器——3.5mil和7倍测量放大镜) |
ST121006 | 圆锥金刚石修整器带 90°, 76.2μm (3 mils) 半径尖(用于刮擦套装) |
ST121006-1 | 圆锥金刚石修整器带 90°, 88.9μm (3.5 mils) 半径尖(用于刮擦套装) |
ST131716-1 | 夹硬币器附件 45° (用于刮擦套装) |
ST131716-2 | 夹硬币器附件 60° (用于刮擦套装) |
ST131716-3 | 夹硬币器附件 75° (用于刮擦套装) |
ST130570 | 色牢度套装(含指柱、夹环和布料) |
*色牢度仪套装含指柱、夹环和布料