欢迎来到山王电子(武汉)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
标题:拉拔力测试仪
产品概述:
F108拉拔力测试仪非常多功能,可满足多种附着力测试要求。测试可在扁平或弯曲(凹或凸)表面上进行。适合测量水箱、管道等等。
108拉拔力测试仪技术规格:
T99911135 | Rite-Lok MC 1500 快干胶 |
T9999646- | 标准平锻模 19.4mm (0.76") |
T99923147 | 锻模清洁加热钳 - 欧盟220V/240V英国 |
T99923103 | 锻模清洁加热钳-美国110V |
经要求,可提供凹凸锻模
F108拉拔力测试仪技术参数:
部件编号 | 产品描述 | 证书 | ||
UK 240V / EUR 220V | US 110V | |||
F108---1D | F108---1C | Elcometer 108/1 液压附着力测试仪——模拟表盘式 | ο | |
F108---2D | F108---2C | Elcometer 108/2 液压附着力测试仪——数字式 | ο | |
工作范围 | 模拟:0 - 18MPa (0 - 2600psi) 数字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | |||
表盘压力仪精度 | ±1MPa 公制范围;150psi (英制范围) | |||
数字压力仪精度 | ±3% or 60psi (以较高者为准) | |||
锻模大小 | 外径 | 19.4mm (0.76") | ||
内径 | 3.7mm (0.15") | |||
面积 | 284mm² (0.44平方英寸) | |||
包装清单 | Elcometer 108、ABS提箱、5个平锻模、5个尼龙塞、MC1500快干胶、锻模清洁工具、2 x LR6(AA)电池(仅限于数字式)、包装箱和操作手册 |
标准:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可选择提供校准证书