欢迎来到山王电子(武汉)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
标题:十字划割器附着力仪
产品介绍:
部件编号 | 十字划割器附着力仪产品描述 | 刀轮类型 | 涂层厚度 | 证书 | |
K1542M001 | Elcometer 1542 基本套件 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2.4mils | ο |
K1542M002 | Elcometer 1542 基本套件 | 6 x 2mm | 50 -125μm | 2 - 5.0mils | ο |
K1542M003 | Elcometer 1542 基本套件 | 6 x 3mm | 121 - 250μm | 4.8 - 9.8mils | ο |
K1542M001-I | Elcometer 1542 完整套件-ISO胶带 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2.0mils | ο |
K1542M002-I | Elcometer 1542 完整套件-ISO胶带 | 6 x 2mm | 50 -125μm | 0 - 2.0mils | ο |
K1542M003-I | Elcometer 1542 完整套件-ISO胶带 | 6 x 3mm | 121 - 250μm | 4.8 - 9.8mils | ο |
K1542M001-A | Elcometer 1542 完整套件-ASTM 胶带 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2.4mils | ο |
K1542M002-A | Elcometer 1542 完整套件-ASTM 胶带 | 6 x 2mm | 50 - 125μm | 2 - 5.0mils | ο |
K1542M204-I | Elcometer 1542 高级套件-ISO胶带 | 6 x 1, 2, 3mm | 0 - 250μm | 0 - 9.8mils | ο |
K1542M204-A | Elcometer 1542 高级套件-ASTM胶带 | 6 x 1, 2, 3mm | 0 - 250μm | 0 - 9.8mils | ο |
包装清单 | 基本套件: 1 x Elcometer 1542十字划割测试仪1, 割刀角度调整工具, 六角扳钳, 提箱和用户指南 完整套件: 基本套件加:刷子, 放大镜(x10)和ISO或ASTM胶带 高级套件: 3x Elcometer 1542 十字划割测试仪(1, 2 & 3mm), 割刀角度调整工具, 六角扳钳, 刷子, 放大镜(x10), ISO或ASTM胶带, 提箱和用户指南 |
部件编号 | 产品描述 | 证书 |
K0001540M001 | Elcometer 1540 十字划割器 (11 x 1mm) | ο |
○ 可选择提供校准证书
1 6 x 1mm , 6 x 2mm或 6 x 3mm十字划割刀轮取决于部件编号
ο 可选择提供校准证书。
标准:
AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
十字划割测试结果的分级:
测试结果的典型描述 | ISO | ASTM |
切割边缘*流畅,没有任何方格产生剥离现象。 | 0 | 5B |
切割交叉点处有小絮片剥离现象。受影响的十字划割面积没有明显超过5%。 | 1 | 4B |
涂层沿着边缘和/或切割交叉处有絮片。受影响的十字划割面积明显超过5%,但没有明显超过15%。 | 2 | 3B |
涂层沿着切割边缘有絮片,部分或全部是大面积带状,和或在各方格的不同区域内有 | 3 | 2B |
涂层沿着切割边缘有大面积带状絮片,和/或一些方格部分或全部剥离。受影响的十字 | 4 | 1B |
即使用 4(1B)都无法分级的所有程度的絮片现象。 | 5 | 0B |