欢迎来到山王电子(武汉)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
标题:盐污染测试仪
产品特点:
用户友好型设计
准确
| |
可靠
耐用
| |
高效
功能强大
|
产品特点:
快速读数率使得多个测试能高效快速地完成
自动温度补偿确保结果准确无误
压力板的使用确保对纸张施加恒定*的压力
抗氧化镀金触板确保使用期限内的准确性
手持便携式,符合人体工程的设计,是现场检测的理想仪器
防尘和防水等级相当于IP64
可存储10万个数据,包含于1000个批组,批组按字母顺序排列
USB和Bluetooth®蓝牙数据输出到ElcoMaster®软件
如何使用烟污染测试仪
用注射器吸入1.6ml高纯水。 注:非纯水(可达到2μg/cm²)能被仪器自动抵消 。 |
使用镊子 , 从包装取出滤纸 , 将其放置在所提供的清洁 , 非标记磁性盘的一侧 。 从注射器排出水 , 均匀地分布在整个滤纸, 并从纸的下面除去任何气泡 。 |
将磁盘 , 用湿纸面朝下放在该地区的测试, 用力按到任何轮廓或不规则性 , 并启动仪器2分钟计时器 。 在等待时间走完的同时,可以准备其他测试 。 |
两分钟后 , 小心地从测试表面上除去滤纸和磁盘 , 并放置到测量电极 。 |
合上盖子,确保磁性拉手*啮合 。 读数将会自动显示,并和纸张尺寸、温度、日期及时间一起存入内存 。 |
将滤纸放在密封袋中(提供) , 如果需要作进一步的分析 。 |
技术规格 | ■ 标准 | □ 可选择 | |
S型 | T型 | ||
可重复、可再现测量 | ■ | ■ | |
简单易用菜单结构,支持三十多种语言 | ■ | ■ | |
坚固、紧凑、防水防尘等级相当于IP64 | ■ | ■ | |
彩屏鲜亮,背光 | ■ | ■ | |
防刮防腐蚀,2.4" (6cm) TFT显示屏 | ■ | ■ | |
两年保修* | ■ | ■ | |
可用电脑通过USB供电 | ■ | ■ | |
校准证书 | ■ | ■ | |
校准验证模式(有经认证校准片供选择) | ■ | ■ | |
环境光传感器,自动亮度可调 | ■ | ■ | |
紧急光源模式 | ■ | ■ | |
磁性三脚架安装点 | ■ | ■ | |
通过ElcoMaster®进行软件更新 | ■ | ■ | |
数据输出 | |||
USB连接电脑 | ■ | ■ | |
Bluetooth®; 至电脑,Android™&iOS?设备 | ■ | ||
ElcoMaster® 软件和USB线 | □ | ■ | |
屏上统计 | ■ | ||
读数个数, η; 平均值, x ; 标准差, σ; zui大读数, Hi; zui小读数, Lo; 相关系数, CV%; 超过上限读数个数 | ■ | ||
仪器记忆量 | ■ | ||
读数个数 | 100,000 | ||
批组数量 | 1,000 | ||
测量单位和范围 | μg/cm² | 0-25 | 0-50 |
测量模式 | ■ | ||
表面清洁度 | ■ | ■ | |
导电率 | ■ | ||
偏移误差校正模式 | ■ | ■ | |
自动温度补偿 | ■ | ■ | |
单个读数信息同时包括日期和时间 | ■ | ||
塑料包装盒 | ■ | ■ | |
批组按字母顺序排列,批组名称可自定义 | ■ | ||
固定批组读数数目模式,有批组连接功能 | ■ | ||
删除zui后一个读数 | ■ | ||
限制,自定义声音和视觉的通过或失败提醒 | ■ | ||
回顾、复制、清除和删除批组和校准设置 | ■ | ||
趋势图,zui后20个读数 | ■ | ||
批组回顾图 | ■ | ||
近似柱状图 | ■ |
模型选项 | |||
S型 | T型 | 产品描述 | 证书 |
E130-S | E130-T | 易高130 盐污染测试仪 | |
E130-SC | E130-TC | 易高130 带证书的盐污染测试仪 | • |
技术规格 | |||
S型 | T型 | ||
测试范围 | 0-25μg/cm² | 0-50μg/cm²; 0-500mg/m²; 0-6000μS/cm; | |
分辨率 | 0.1μg/cm² | 0.1μg/cm²; 1mg/m² | |
测试精确度 | 读数±1%, ±0.1μg/cm² | ||
操作温度 | 5°C - 40°C (41°F - 104°F) | ||
供电 | 4 x AA 干电池(也可用可充电电池), 或通过USB供电 | ||
测试数目 | 每次充电约可进行4000次测试 | ||
样本测试时间 | 两分钟 | ||
取样尺寸 | 110mm (4.3“) 圈直径 | ||
尺寸 | 250 x 145 x 50mm (9.8 x 5.7 x 1.9") | ||
重量 | 780g (1.72lb) | ||
包装清单 | 易高130盐污染仪, 100 x 高纯测试纸, 250ml (8.5fl oz) 纯水,20 x PVC 储存袋, 可降解手套, 传感器擦拭布, 3 x 3ml (0.1fl oz) 注射器, 2 x 塑料镊子, 4 x AA 电池, 肩带, 包装盒, 测试证书和操作手册, USB线 (T型配备), ElcoMaster® 软件 (T型配备) |
标准:
SSPC Guide 15