欢迎来到山王电子(武汉)有限公司!
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:偏心涂膜器
产品概述:
本工具由主体、引导部、拧紧用螺丝组成。
将其放置到平滑的玻璃板等上面(关于引导部,中心有刻画线的为上方)
将主体两端的刻度与引导部的刻画线对齐后用螺丝拧紧。
将引导部刻度线对齐后,下面括号中的数字则为涂布部分的间隙。
技术参数:
标准范围: | 0-250 μm | 0-500 μm | 0-1000 μm | ||||
标准膜宽: | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
引导步 | S4250型 | 0-250 μm | ||||||
0.5 | 12.5 μm | 1 | 25 μm | 2 | 50 μm | 3 | 75 μm | |
4 | 100 μm | 5 | 125 μm | 6 | 150 μm | 7 | 175 μm | |
8 | 200 μm | 9 | 225 μm | 9.5 | 237. 5 μm | 10 | 250 μm |
引导步 | S4500型 | 0-500 μm | ||||||
0.5 | 25 μm | 1 | 50 μm | 2 | 100 μm | 3 | 150 μm | |
4 | 200 μm | 5 | 250 μm | 6 | 300 μm | 7 | 350 μm | |
8 | 400 μm | 9 | 450 μm | 9.5 | 475 μm | 10 | 500 μm |
引导步 | S41000型 | 0-1000 μm | ||||||
0.5 | 50 μm | 1 | 100 μm | 2 | 200 μm | 3 | 300 μm | |
4 | 400 μm | 5 | 500 μm | 6 | 600 μm | 7 | 700 μm | |
8 | 800 μm | 9 | 900 μm | 9.5 | 950 μm | 10 | 1000 μm |
如上图所示,本工具可以拆卸。在清扫等之后进行组装时,注意主体与引导板之间有相互匹配的编号,请不要将不匹配的部件组装到一起。
可根据ASTM D 823-E使用
* 我们还生产涂层厚度为 0 至 100 微米、0 至 500 微米、0 至 1 毫米、
250 至 500 微米、500 至 1000 微米等的特殊类型。
山王精機製作
SANNO GROUP